Dosyaları buraya bırakın

SQL gönderme ( 0 ) x -

Sayfa ile ilgili ayarlar Sayfanın en üstüne kaydırmak için çubuğa tklayın
Sorguyu çalıştırmak için Ctrl+Enter tuşlarına basın Sorguyu çalıştırmak için Enter tuşuna basın
küçükten büyüğe
büyükten küçüğe
Sıra:
SQL Hata Ayıklama
Sayı
Çalıştırma sırası
Aldığı süre
Sıralama:
Sorguları grupla
Sorguların grubunu kaldır
Daralt Genişlet İzi göster İzi gizle Sayı : Aldığı süre :
Yer işaretleri
Yenile
Ekle
Yer işaretleri yok
Yer işareti ekle
Seçenekler
Varsayılana ayarla





Daralt Genişlet Yeniden sorgula Düzenle Açıkla Profil çıkart Yer işareti Sorgu başarısız oldu Database : Sorgu süresi :
Gözatma kipi
Gözatma kipini özelleştirir.
Gözatma kipi
Belgeler Sadece simgeleri, sadece metni veya her ikisini kullanın. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Sadece simgeleri, sadece metni veya her ikisini kullanın. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Kullanıcıya "tümünü (satırları) göster" düğmesinin görüntülenip görüntülenmemesidir. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Sonuç grubuna göz atarken görüntülenen satır sayısıdır. Eğer sonuç grubu daha fazla satır içeriyorsa, "Önceki" ve "Sonraki" bağlantıları gösterilecektir. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler SMART - yani TIME, DATE, DATETIME ve TIMESTAMP türü sütunları için büyükten küçüğe sıralama, aksi halde küçükten büyüğe sıralama. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Vurgulanan satır fare imleci tarafından işaret edilir. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Seçilen satırları vurgular. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Her X hücrede başlığı tekrarla, 0 bu özelliği devre dışı bırakır. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Gözat görünümünde herhangi bir sayısal olmayan sütunda gösterilen en fazla karakter sayısıdır. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Bunlar Düzenle, Kopyala ve Sil bağlantılarıdır. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Benzersiz bir anahtar olmadığında da satır bağlantılarının görüntülenip görüntülenmeyeceği. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Birincil anahtarı olan tablolar için varsayılan sıralama düzeni. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Tablolara gözatılırken her tablonun sıralaması hatırlanır. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Seçenekleri görüntülemek için Varsayılan değeri geri yükle
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLESPACES`
Satır içi düzenle ] [ Düzenle ] [ SQL'i açıkla ] [ PHP kodu oluştur ] [ Yenile ]
SPACE NAME FLAG ROW_FORMAT PAGE_SIZE ZIP_PAGE_SIZE SPACE_TYPE FS_BLOCK_SIZE FILE_SIZE ALLOCATED_SIZE
1 mysql/innodb_table_stats 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
2 mysql/innodb_index_stats 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 163840 163840
3 mysql/transaction_registry 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 147456 147456
4 mysql/gtid_slave_pos 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
5 phpmyadmin/pma__bookmark 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
6 phpmyadmin/pma__column_info 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
7 phpmyadmin/pma__history 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
8 phpmyadmin/pma__pdf_pages 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
9 phpmyadmin/pma__recent 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
10 phpmyadmin/pma__favorite 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
11 phpmyadmin/pma__table_uiprefs 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
12 phpmyadmin/pma__relation 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
13 phpmyadmin/pma__table_coords 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
14 phpmyadmin/pma__table_info 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
15 phpmyadmin/pma__tracking 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
16 phpmyadmin/pma__userconfig 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
17 phpmyadmin/pma__users 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
18 phpmyadmin/pma__usergroups 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
19 phpmyadmin/pma__navigationhiding 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
20 phpmyadmin/pma__savedsearches 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
21 phpmyadmin/pma__central_columns 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
22 phpmyadmin/pma__designer_settings 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
23 phpmyadmin/pma__export_templates 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
48 mediafalcon_db/admin_users 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
49 mediafalcon_db/site_settings 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
Sorgu sonuçları işlemleri Panoya kopyala Panoya kopyala Dışa aktar Dışa aktar Çizelge göster Çizelge göster Görünüm oluştur Görünüm oluştur
Bu SQL sorgusu yerini işaretle Bu SQL sorgusu yerini işaretle