Dosyaları buraya bırakın

SQL gönderme ( 0 ) x -

Sayfa ile ilgili ayarlar Sayfanın en üstüne kaydırmak için çubuğa tklayın
Sorguyu çalıştırmak için Ctrl+Enter tuşlarına basın Sorguyu çalıştırmak için Enter tuşuna basın
küçükten büyüğe
büyükten küçüğe
Sıra:
SQL Hata Ayıklama
Sayı
Çalıştırma sırası
Aldığı süre
Sıralama:
Sorguları grupla
Sorguların grubunu kaldır
Daralt Genişlet İzi göster İzi gizle Sayı : Aldığı süre :
Yer işaretleri
Yenile
Ekle
Yer işaretleri yok
Yer işareti ekle
Seçenekler
Varsayılana ayarla





Daralt Genişlet Yeniden sorgula Düzenle Açıkla Profil çıkart Yer işareti Sorgu başarısız oldu Database : Sorgu süresi :
Gözatma kipi
Gözatma kipini özelleştirir.
Gözatma kipi
Belgeler Sadece simgeleri, sadece metni veya her ikisini kullanın. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Sadece simgeleri, sadece metni veya her ikisini kullanın. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Kullanıcıya "tümünü (satırları) göster" düğmesinin görüntülenip görüntülenmemesidir. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Sonuç grubuna göz atarken görüntülenen satır sayısıdır. Eğer sonuç grubu daha fazla satır içeriyorsa, "Önceki" ve "Sonraki" bağlantıları gösterilecektir. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler SMART - yani TIME, DATE, DATETIME ve TIMESTAMP türü sütunları için büyükten küçüğe sıralama, aksi halde küçükten büyüğe sıralama. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Vurgulanan satır fare imleci tarafından işaret edilir. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Seçilen satırları vurgular. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Her X hücrede başlığı tekrarla, 0 bu özelliği devre dışı bırakır. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Gözat görünümünde herhangi bir sayısal olmayan sütunda gösterilen en fazla karakter sayısıdır. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Bunlar Düzenle, Kopyala ve Sil bağlantılarıdır. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Benzersiz bir anahtar olmadığında da satır bağlantılarının görüntülenip görüntülenmeyeceği. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Birincil anahtarı olan tablolar için varsayılan sıralama düzeni. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Tablolara gözatılırken her tablonun sıralaması hatırlanır. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Seçenekleri görüntülemek için Varsayılan değeri geri yükle
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `DATA_SIZE` DESC 
Satır içi düzenle ] [ Düzenle ] [ SQL'i açıkla ] [ PHP kodu oluştur ] [ Yenile ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE Büyükten Küçüğe Küçükten Büyüğe 1 COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 204 11 3 INDEX 1 0 NO 20547782 0 233756524 `phpmyadmin`.`pma__table_uiprefs` PRIMARY 100 10550 0 NO IO_NONE NO 26767
0 212 2 5 INDEX 1 0 YES 20547475 0 233756528 `mysql`.`innodb_index_stats` PRIMARY 91 9737 0 NO IO_NONE NO 26767
0 208 1 3 INDEX 1 0 YES 20547375 0 233756525 `mysql`.`innodb_table_stats` PRIMARY 51 3507 0 NO IO_NONE NO 26767
0 154 158 3 INDEX 0 0 YES 0 0 233739715 `pt_takip`.`users` PRIMARY 20 2810 0 NO IO_NONE NO 26718
0 149 161 3 INDEX 0 0 NO 0 0 233739447 `pt_takip`.`student_packages` PRIMARY 15 1212 0 NO IO_NONE NO 26702
0 179 9 3 INDEX 1 0 YES 20564940 20564249 233678939 `phpmyadmin`.`pma__recent` PRIMARY 1 553 0 NO IO_NONE NO 26745
0 156 156 3 INDEX 0 0 YES 0 0 233739716 `pt_takip`.`packages` PRIMARY 9 550 0 NO IO_NONE NO 26718
0 211 2 3 INDEX 0 0 NO 0 0 233756528 `mysql`.`innodb_index_stats` PRIMARY 4 220 0 NO IO_NONE NO 26767
0 194 16 3 INDEX 0 0 YES 0 0 233718083 `phpmyadmin`.`pma__userconfig` PRIMARY 1 115 0 NO IO_NONE NO 26759
0 53 0 278 SYSTEM 1 0 NO 20467676 0 233525271 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 26633
0 198 0 392 UNDO_LOG 1 0 NO 20540142 0 233750187 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 26761
0 146 0 217 SYSTEM 1 0 NO 20549225 0 233638975 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 26702
0 84 0 61 SYSTEM 1 0 NO 20516211 0 233734433 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 26652
0 18 0 228 SYSTEM 1 0 NO 20560988 0 233648591 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 26633
0 230 0 247 SYSTEM 0 0 NO 0 0 233757761 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 26782
0 116 0 342 UNDO_LOG 1 0 NO 20477741 0 233738288 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 26682
0 130 0 387 UNDO_LOG 1 0 NO 20493646 0 233738355 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 26682
0 180 0 411 UNDO_LOG 1 0 NO 20528837 0 233742523 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 26745
0 2 0 197 SYSTEM 1 0 NO 20528793 0 233683079 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 26633
0 69 0 327 UNDO_LOG 1 0 NO 20445393 0 233731837 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 26633
0 214 0 425 UNDO_LOG 1 0 NO 20549357 0 233756528 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 26767
0 100 0 199 SYSTEM 1 0 NO 20528881 0 233736104 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 26663
0 34 0 253 SYSTEM 1 0 NO 20432443 0 229019292 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 26633
0 245 0 441 UNDO_LOG 1 0 NO 20560884 0 233757858 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 26782
0 164 0 408 INODE 1 0 NO 20555541 0 233740639 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 26730
Sorgu sonuçları işlemleri Panoya kopyala Panoya kopyala Dışa aktar Dışa aktar Çizelge göster Çizelge göster Görünüm oluştur Görünüm oluştur
Bu SQL sorgusu yerini işaretle Bu SQL sorgusu yerini işaretle