Dosyaları buraya bırakın

SQL gönderme ( 0 ) x -

Sayfa ile ilgili ayarlar Sayfanın en üstüne kaydırmak için çubuğa tklayın
Sorguyu çalıştırmak için Ctrl+Enter tuşlarına basın Sorguyu çalıştırmak için Enter tuşuna basın
küçükten büyüğe
büyükten küçüğe
Sıra:
SQL Hata Ayıklama
Sayı
Çalıştırma sırası
Aldığı süre
Sıralama:
Sorguları grupla
Sorguların grubunu kaldır
Daralt Genişlet İzi göster İzi gizle Sayı : Aldığı süre :
Yer işaretleri
Yenile
Ekle
Yer işaretleri yok
Yer işareti ekle
Seçenekler
Varsayılana ayarla





Daralt Genişlet Yeniden sorgula Düzenle Açıkla Profil çıkart Yer işareti Sorgu başarısız oldu Database : Sorgu süresi :
Gözatma kipi
Gözatma kipini özelleştirir.
Gözatma kipi
Belgeler Sadece simgeleri, sadece metni veya her ikisini kullanın. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Sadece simgeleri, sadece metni veya her ikisini kullanın. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Kullanıcıya "tümünü (satırları) göster" düğmesinin görüntülenip görüntülenmemesidir. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Sonuç grubuna göz atarken görüntülenen satır sayısıdır. Eğer sonuç grubu daha fazla satır içeriyorsa, "Önceki" ve "Sonraki" bağlantıları gösterilecektir. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler SMART - yani TIME, DATE, DATETIME ve TIMESTAMP türü sütunları için büyükten küçüğe sıralama, aksi halde küçükten büyüğe sıralama. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Vurgulanan satır fare imleci tarafından işaret edilir. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Seçilen satırları vurgular. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Her X hücrede başlığı tekrarla, 0 bu özelliği devre dışı bırakır. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Gözat görünümünde herhangi bir sayısal olmayan sütunda gösterilen en fazla karakter sayısıdır. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Bunlar Düzenle, Kopyala ve Sil bağlantılarıdır. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Benzersiz bir anahtar olmadığında da satır bağlantılarının görüntülenip görüntülenmeyeceği. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Birincil anahtarı olan tablolar için varsayılan sıralama düzeni. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Tablolara gözatılırken her tablonun sıralaması hatırlanır. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Seçenekleri görüntülemek için Varsayılan değeri geri yükle
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `DATA_SIZE` DESC 
Satır içi düzenle ] [ Düzenle ] [ SQL'i açıkla ] [ PHP kodu oluştur ] [ Yenile ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE Büyükten Küçüğe Küçükten Büyüğe 1 COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 256 11 3 INDEX 0 0 NO 0 0 238014181 `phpmyadmin`.`pma__table_uiprefs` PRIMARY 100 10207 0 NO IO_NONE NO 36911
0 152 0 8 INDEX 0 0 NO 0 0 238020071 `SYS_TABLES` CLUST_IND 59 4849 0 NO IO_NONE NO 36824
0 116 9 3 INDEX 1 0 YES 26275003 26236985 237949915 `phpmyadmin`.`pma__recent` PRIMARY 1 455 0 NO IO_NONE NO 36798
0 94 184 3 INDEX 0 0 NO 0 0 238014952 `mediafalconf_db`.`admin_users` PRIMARY 1 200 0 NO IO_NONE NO 36767
0 229 67 3 INDEX 0 0 NO 0 0 238030037 `medya_db`.`users` PRIMARY 1 119 0 NO IO_NONE NO 36883
0 136 16 3 INDEX 0 0 YES 0 0 238017653 `phpmyadmin`.`pma__userconfig` PRIMARY 1 115 0 NO IO_NONE NO 36811
0 107 0 436 UNDO_LOG 1 0 NO 26175820 0 238015734 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 36776
0 60 0 275 SYSTEM 1 0 NO 26126202 0 237942090 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 36744
0 13 0 206 SYSTEM 1 0 NO 26200620 0 237021204 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 36744
0 248 0 285 SYSTEM 0 0 NO 0 0 238031268 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 36897
0 187 0 306 UNDO_LOG 1 0 NO 26236167 0 238026363 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 36858
0 91 0 409 UNDO_LOG 1 0 NO 26162246 0 238014693 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 36767
0 218 14 3 INDEX 0 0 NO 0 0 238028908 `phpmyadmin`.`pma__table_info` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 36867
0 140 0 0 FILE_SPACE_HEADER 1 0 NO 26271150 26243532 238018254 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 36811
0 44 0 258 SYSTEM 1 0 NO 26271000 26260523 237019270 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 36744
0 171 0 444 UNDO_LOG 1 0 NO 26213859 0 238022911 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 36842
0 76 0 293 SYSTEM 1 0 NO 26149118 0 237021210 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 36744
0 202 0 216 SYSTEM 1 0 NO 26213859 0 237881415 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 36867
0 29 0 242 SYSTEM 1 0 NO 26256201 26241118 237752072 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 36744
0 124 0 340 UNDO_LOG 1 0 NO 26176226 0 238016687 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 36798
0 203 0 217 SYSTEM 1 0 NO 26213919 0 237531962 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 36867
0 30 0 244 SYSTEM 1 0 NO 26256245 26242282 237021207 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 36744
0 125 0 295 SYSTEM 0 0 NO 0 0 238016805 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 36798
0 108 0 338 UNDO_LOG 1 0 NO 26175859 0 238015816 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 36776
0 156 0 434 UNDO_LOG 1 0 NO 26200472 0 238020536 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 36824
Sorgu sonuçları işlemleri Panoya kopyala Panoya kopyala Dışa aktar Dışa aktar Çizelge göster Çizelge göster Görünüm oluştur Görünüm oluştur
Bu SQL sorgusu yerini işaretle Bu SQL sorgusu yerini işaretle